Remove annoying ads with premium @ ₹89 ₹149 per month
Post Market Analysis
Date Open High Low Close Prev Close OI OI Change vs Prev OI Int.
April 1, 2025 51,683.95 51,920.0 51,050.0 51,187.1 51,840.85 2,206,620 -485,670 LONG UNWINDING
March 28, 2025 52,050.0 52,125.0 51,631.05 51,840.85 51,907.6 2,692,290 -41,490 LONG UNWINDING
March 27, 2025 51,495.05 51,970.0 51,418.35 51,907.6 51,602.85 2,733,780 486,480 LONG BUILDUP
March 26, 2025 51,621.05 52,223.85 51,505.0 51,602.85 51,984.75 2,247,300 415,740 SHORT BUILDUP
March 25, 2025 52,294.7 52,350.0 51,875.0 51,984.75 52,058.45 1,831,560 394,860 SHORT BUILDUP
March 24, 2025 51,009.0 52,150.2 51,009.0 52,058.45 50,943.7 1,436,700 314,670 LONG BUILDUP
March 20, 2025 50,349.8 50,484.9 50,176.0 50,426.2 50,152.55 1,013,340 14,610 SHORT COVERING
March 19, 2025 49,800.0 50,185.0 49,732.35 50,152.55 49,695.85 998,730 110,190 LONG BUILDUP
March 18, 2025 49,026.0 49,775.0 48,943.1 49,695.85 48,772.7 888,540 57,120 LONG BUILDUP
March 17, 2025 48,502.15 48,865.85 48,502.15 48,772.7 48,445.9 831,420 7,980 LONG BUILDUP
March 13, 2025 48,425.15 48,742.3 48,400.0 48,445.9 48,516.45 823,440 3,960 LONG UNWINDING
March 12, 2025 48,353.85 48,634.05 48,272.0 48,516.45 48,309.6 819,480 4,800 SHORT COVERING
March 11, 2025 48,401.0 48,501.0 48,076.3 48,309.6 48,637.65 814,680 52,170 LONG UNWINDING
March 10, 2025 48,969.85 48,999.0 48,553.45 48,637.65 48,971.4 762,510 159,990 SHORT BUILDUP
March 7, 2025 49,022.55 49,179.15 48,825.0 48,971.4 49,081.35 602,520 2,280 LONG UNWINDING
March 6, 2025 49,218.0 49,389.0 48,845.05 49,081.35 48,997.8 600,240 24,330 SHORT COVERING
March 5, 2025 48,839.7 49,152.3 48,785.6 48,997.8 48,773.65 575,910 84,810 SHORT COVERING
March 4, 2025 48,500.5 48,918.3 48,435.8 48,773.65 48,719.45 491,100 87,000 SHORT COVERING
March 3, 2025 49,017.75 49,152.2 48,455.0 48,719.45 48,946.6 404,100 139,290 SHORT BUILDUP
March 1, 2025 49,100.05 49,164.8 48,666.0 48,946.6 49,370.25 264,810 116,730 SHORT BUILDUP
Feb. 14, 2025 50,221.05 50,390.0 49,583.55 49,990.75 50,221.05 61,980 2,040 LONG UNWINDING
Feb. 13, 2025 50,483.55 50,655.0 50,125.0 50,221.05 50,368.35 59,940 3,300 LONG UNWINDING
Feb. 12, 2025 50,103.95 50,562.3 49,650.0 50,368.35 50,326.6 56,640 7,980 SHORT COVERING
Feb. 11, 2025 50,601.4 50,794.65 50,110.55 50,326.6 50,898.5 48,660 8,010 SHORT BUILDUP
Feb. 10, 2025 51,265.0 51,445.6 50,760.0 51,019.9 51,264.95 34,830 -2,160 LONG UNWINDING
Feb. 6, 2025 51,150.0 51,300.0 51,021.0 51,264.95 51,182.15 36,990 4,410 SHORT COVERING
Feb. 5, 2025 51,022.25 51,320.0 51,022.1 51,182.15 50,969.65 32,580 4,800 SHORT COVERING
Feb. 4, 2025 50,260.95 51,001.2 50,260.95 50,969.65 50,165.0 27,780 8,520 LONG BUILDUP
Feb. 3, 2025 50,562.4 50,900.0 49,870.75 50,440.45 50,562.4 14,760 6,090 LONG UNWINDING
Jan. 31, 2025 50,146.25 50,657.6 50,070.9 50,562.4 50,146.25 8,670 8,670

Install our App : Download App Download from App Store

Risk Disclaimer : The content provided by TrdeShifu AutoTrender does not include financial advice, guidance or recommendations to take, or not to take, any trades, investments or decisions in relation to any matter. TradeShifu Auto Trender does not guarantee 100% accuracy of data, The content provided is impersonal and not adapted to any specific client, trader, or business. Therefore TradeShifu Auto Trender recommends that you seek professional, financial advice before making any decisions. Results are not guaranteed and may vary from person to person. There are inherent risks involved with trading, including the loss of your investment. Past performance in the market is not indicative of future results. Any investment is solely at your own risk, you assume full responsibility.
Copyright © 2023. All right reserved TONz Innovation Pvt Ltd