Remove annoying ads with premium @ ₹89 ₹149 per month
Future Analysis
Timestamp OI Ch in OI Underlying Value Volume OI Int
June 26, 2025, 1:36 p.m. 28440 203 56884.3 29403 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 1:27 p.m. 28550 313 56917.6 29059 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 1:24 p.m. 28568 331 56935.2 29007 LONG BUILDUP
June 26, 2025, 1:15 p.m. 28455 218 56869.35 28300 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 1:04 p.m. 28537 300 56910.95 27915 LONG BUILDUP
June 26, 2025, 1 p.m. 28499 262 56846.95 27816 SHORT COVERING
June 26, 2025, 12:57 p.m. 28546 309 56827.65 27370 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 12:54 p.m. 28613 376 56839.2 27151 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 12:48 p.m. 28737 500 56898.35 26659
June 26, 2025, 12:45 p.m. 28737 500 56901.3 26521 SHORT COVERING
June 26, 2025, 12:37 p.m. 28912 675 56853.65 26114 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 12:24 p.m. 28998 761 56955.6 24803
June 26, 2025, 12:21 p.m. 28998 761 56974.3 24456 SHORT BUILDUP
June 26, 2025, 12:15 p.m. 28721 484 56979.7 23484 SHORT COVERING
June 26, 2025, 12:12 p.m. 28734 497 56946.05 23070 LONG BUILDUP
June 26, 2025, 12:03 p.m. 27045 -1192 56788.85 16893 LONG BUILDUP
June 26, 2025, 12:01 p.m. 26362 -1875 56733.9 15085
June 26, 2025, 11:57 a.m. 26362 -1875 56726.65 14687 LONG BUILDUP
June 26, 2025, 11:54 a.m. 26318 -1919 56695.05 14575 LONG BUILDUP
June 26, 2025, 11:48 a.m. 26298 -1939 56676.75 14273 LONG BUILDUP
June 26, 2025, 11:39 a.m. 26192 -2045 56674.4 13598 LONG BUILDUP
June 26, 2025, 11:30 a.m. 26099 -2138 56621.9 13006
June 26, 2025, 11:27 a.m. 26099 -2138 56617.4 12922 SHORT COVERING
June 26, 2025, 11:18 a.m. 26228 -2009 56592.7 12490
June 26, 2025, 11:15 a.m. 26228 -2009 56580.6 12290 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 11:12 a.m. 26394 -1843 56594.45 11768 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 11:03 a.m. 26924 -1313 56623.65 11019 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 10:55 a.m. 27133 -1104 56646.5 10149 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 10:42 a.m. 27387 -850 56721.3 9008
June 26, 2025, 10:39 a.m. 27387 -850 56720.9 8761 SHORT COVERING
June 26, 2025, 10:36 a.m. 27389 -848 56679.8 8602
June 26, 2025, 10:33 a.m. 27389 -848 56685.25 8531 SHORT BUILDUP
June 26, 2025, 10:30 a.m. 27382 -855 56699.7 8430
June 26, 2025, 10:27 a.m. 27382 -855 56689.95 8340 LONG BUILDUP
June 26, 2025, 10:24 a.m. 27366 -871 56663.0 8230
June 26, 2025, 10:21 a.m. 27366 -871 56665.35 7952 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 10:15 a.m. 27527 -710 56701.95 7394 SHORT BUILDUP
June 26, 2025, 10:12 a.m. 27467 -770 56706.9 7233
June 26, 2025, 10:09 a.m. 27467 -770 56679.1 6830 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 9:57 a.m. 27650 -587 56770.5 5740 SHORT COVERING
June 26, 2025, 9:51 a.m. 27752 -485 56738.6 5123 SHORT BUILDUP
June 26, 2025, 9:48 a.m. 27749 -488 56746.2 4907
June 26, 2025, 9:45 a.m. 27749 -488 56690.1 4621 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 9:42 a.m. 27912 -325 56748.65 4291
June 26, 2025, 9:39 a.m. 27912 -325 56738.0 3950 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 9:33 a.m. 27930 -307 56742.0 2791 SHORT COVERING
June 26, 2025, 9:33 a.m. 27930 -307 56742.0 2791 SHORT COVERING
June 26, 2025, 9:21 a.m. 28220 -17 56596.6 889 LONG UNWINDING
June 26, 2025, 9:18 a.m. 28263 26 56643.6 471 SHORT COVERING

Install our App : Download App Download from App Store

Risk Disclaimer : The content provided by TrdeShifu AutoTrender does not include financial advice, guidance or recommendations to take, or not to take, any trades, investments or decisions in relation to any matter. TradeShifu Auto Trender does not guarantee 100% accuracy of data, The content provided is impersonal and not adapted to any specific client, trader, or business. Therefore TradeShifu Auto Trender recommends that you seek professional, financial advice before making any decisions. Results are not guaranteed and may vary from person to person. There are inherent risks involved with trading, including the loss of your investment. Past performance in the market is not indicative of future results. Any investment is solely at your own risk, you assume full responsibility.
Copyright © 2023. All right reserved TONz Innovation Pvt Ltd