Free Paper Trading Platform (beta) by Trade Shifu, sign up here, please report bugs and error at [email protected] or our WhatsApp number ( +91- 6266884795).
Remove annoying ads with premium @ ₹89 ₹149 per month
Future Analysis
Timestamp OI Ch in OI Underlying Value Volume OI Int
May 22, 2024, 3:27 p.m. 165221 5504 47929.15 231222 SHORT COVERING
May 22, 2024, 3:24 p.m. 165424 5707 47882.85 225692 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 3:21 p.m. 166979 7262 47900.0 222448 SHORT COVERING
May 22, 2024, 3:21 p.m. 166979 7262 47900.0 222448 SHORT COVERING
May 22, 2024, 3:18 p.m. 168345 8628 47841.95 217319 SHORT COVERING
May 22, 2024, 3:15 p.m. 168946 9229 47794.05 210421 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 3:13 p.m. 169217 9500 47802.2 207463
May 22, 2024, 3:09 p.m. 169217 9500 47751.85 201793 SHORT COVERING
May 22, 2024, 3:07 p.m. 171060 11343 47644.35 195066 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 3:04 p.m. 170981 11264 47594.25 191515 SHORT COVERING
May 22, 2024, 3:01 p.m. 171377 11660 47532.1 187779 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 2:58 p.m. 170969 11252 47570.35 178620 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 2:54 p.m. 171018 11301 47703.8 167389
May 22, 2024, 2:51 p.m. 171018 11301 47703.55 166728 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 2:48 p.m. 171058 11341 47726.55 166037
May 22, 2024, 2:46 p.m. 171058 11341 47732.6 165672 SHORT COVERING
May 22, 2024, 2:43 p.m. 171437 11720 47722.3 165169 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 2:38 p.m. 171620 11903 47723.0 164250 SHORT COVERING
May 22, 2024, 2:33 p.m. 171668 11951 47694.3 163444 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 2:30 p.m. 171689 11972 47720.65 162735 SHORT COVERING
May 22, 2024, 2:27 p.m. 171744 12027 47717.4 162505 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 2:25 p.m. 171815 12098 47727.35 162245
May 22, 2024, 2:21 p.m. 171815 12098 47733.75 161873 SHORT COVERING
May 22, 2024, 2:18 p.m. 171842 12125 47711.8 161479 SHORT COVERING
May 22, 2024, 2:17 p.m. 172277 12560 47695.45 161088 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 2:13 p.m. 172618 12901 47754.6 160222
May 22, 2024, 2:09 p.m. 172618 12901 47769.75 159379 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 2:07 p.m. 173619 13902 47783.65 158087 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 2:03 p.m. 173591 13874 47745.55 156825
May 22, 2024, 2:02 p.m. 173591 13874 47758.4 154995 SHORT COVERING
May 22, 2024, 1:59 p.m. 174118 14401 47697.25 152334 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 1:55 p.m. 174166 14449 47701.25 151269 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 1:47 p.m. 174101 14384 47684.35 150506 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 1:43 p.m. 174556 14839 47695.05 149120 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 1:36 p.m. 174501 14784 47719.95 147980 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 1:32 p.m. 174442 14725 47703.3 146934
May 22, 2024, 1:28 p.m. 174442 14725 47705.3 146192 SHORT COVERING
May 22, 2024, 1:24 p.m. 174909 15192 47655.55 144844 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 1:20 p.m. 174464 14747 47647.7 144131
May 22, 2024, 1:16 p.m. 174464 14747 47639.1 143595 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 1:13 p.m. 174031 14314 47651.0 143004
May 22, 2024, 1:11 p.m. 174031 14314 47646.25 142198 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 1:06 p.m. 173963 14246 47658.9 141358 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 12:58 p.m. 173496 13779 47664.65 139151 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 12:54 p.m. 173283 13566 47661.6 138410
May 22, 2024, 12:52 p.m. 173283 13566 47670.75 138125 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 12:49 p.m. 173053 13336 47661.25 137606
May 22, 2024, 12:45 p.m. 173053 13336 47671.5 136743 SHORT COVERING
May 22, 2024, 12:43 p.m. 173149 13432 47662.45 136508
May 22, 2024, 12:39 p.m. 173149 13432 47691.15 136012 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 12:37 p.m. 173033 13316 47689.7 135443
May 22, 2024, 12:34 p.m. 173033 13316 47704.8 135129 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 12:31 p.m. 172795 13078 47694.25 134843 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 12:28 p.m. 172592 12875 47740.2 133868 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 12:23 p.m. 171976 12259 47733.45 132016 SHORT COVERING
May 22, 2024, 12:13 p.m. 172062 12345 47728.8 131109 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 12:05 p.m. 171870 12153 47702.85 129432
May 22, 2024, 11:59 a.m. 171870 12153 47721.35 128744 SHORT COVERING
May 22, 2024, 11:55 a.m. 172045 12328 47700.85 127733 SHORT COVERING
May 22, 2024, 11:49 a.m. 172252 12535 47674.8 125686 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 11:42 a.m. 171883 12166 47649.5 125108 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 11:38 a.m. 171426 11709 47684.9 122926
May 22, 2024, 11:34 a.m. 171426 11709 47695.65 122033 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 11:30 a.m. 171309 11592 47682.4 121501
May 22, 2024, 11:27 a.m. 171309 11592 47666.05 120745 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 11:27 a.m. 171309 11592 47666.05 120745 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 11:23 a.m. 170846 11129 47658.35 119405 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 11:17 a.m. 171172 11455 47696.05 114128 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 11:13 a.m. 170796 11079 47664.15 113501 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 11:09 a.m. 170450 10733 47667.5 111709 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 11:07 a.m. 169369 9652 47710.95 110609 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 11:03 a.m. 168989 9272 47751.6 106249 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 10:57 a.m. 168949 9232 47751.85 105074 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 10:50 a.m. 168425 8708 47741.7 103720
May 22, 2024, 10:45 a.m. 168425 8708 47731.45 103138 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 10:42 a.m. 168189 8472 47735.05 102572 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 10:40 a.m. 167815 8098 47785.9 101970 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 10:37 a.m. 167455 7738 47741.5 101069 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 10:32 a.m. 166847 7130 47768.15 99196 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 10:26 a.m. 166798 7081 47795.6 96769 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 10:18 a.m. 166557 6840 47808.2 95458 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 10:13 a.m. 166480 6763 47782.35 92532 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 10:06 a.m. 165986 6269 47810.9 90225 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 10 a.m. 165350 5633 47763.3 75405 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 9:54 a.m. 164094 4377 47749.9 68609 LONG UNWINDING
May 22, 2024, 9:48 a.m. 164221 4504 47867.35 54128 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 9:42 a.m. 163812 4095 47904.2 35922 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 9:35 a.m. 163250 3533 47949.8 29445 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 9:31 a.m. 162785 3068 47912.5 19895
May 22, 2024, 9:27 a.m. 162785 3068 47922.75 17000 LONG BUILDUP
May 22, 2024, 9:24 a.m. 160558 841 47893.45 13368
May 22, 2024, 9:22 a.m. 160558 841 47939.3 11319
May 22, 2024, 9:21 a.m. 160558 841 47939.3 7052 SHORT BUILDUP
May 22, 2024, 9:18 a.m. 159831 114 48012.5 4565 LONG UNWINDING

Install our App : Download App Download from App Store

Risk Disclaimer : The content provided by TrdeShifu AutoTrender does not include financial advice, guidance or recommendations to take, or not to take, any trades, investments or decisions in relation to any matter. TradeShifu Auto Trender does not guarantee 100% accuracy of data, The content provided is impersonal and not adapted to any specific client, trader, or business. Therefore TradeShifu Auto Trender recommends that you seek professional, financial advice before making any decisions. Results are not guaranteed and may vary from person to person. There are inherent risks involved with trading, including the loss of your investment. Past performance in the market is not indicative of future results. Any investment is solely at your own risk, you assume full responsibility.
Copyright © 2023. All right reserved TONz Innovation Pvt Ltd